Statistik Togel Florida Evening Sejak 2024-06-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 35 | 1 |
5 | 83 | 1 |
4 | 33*39*52 | 3 |
3 | 16*29*30*40*48*50*55*56*59*68*85*89*97 | 13 |
2 | 01*02*03*04*07*08*27*28*46*49*54*58*60*64*67*69*70*73*74*75*77*82*86*88*91*92*93*94 | 28 |
1 | 00*06*09*12*13*14*20*21*25*32*34*36*41*42*43*44*45*53*57*61*62*63*65*71*72*76*78*79*80*81*87*90*95*96*98 | 35 |
0 | 05*10*11*15*17*18*19*22*23*24*26*31*37*38*47*51*66*84*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 15*43 | 2 |
4 | 14*37*47*64*69 | 5 |
3 | 17*18*29*30*35*38*39*51*58*74*76*78*83*86*93*95*96 | 17 |
2 | 00*02*05*08*09*10*12*13*16*20*23*25*28*40*45*53*55*59*72*75*90 | 21 |
1 | 01*03*04*07*11*22*24*26*32*33*44*46*48*50*52*56*57*60*62*63*65*66*68*73*79*81*84*87*88*97*98 | 31 |
0 | 06*19*21*27*31*34*36*41*42*49*54*61*67*70*71*77*80*82*85*89*91*92*94*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 24 | 1 |
5 | 47*61*66 | 3 |
4 | 13*20 | 2 |
3 | 02*03*11*23*36*44*55*77*81*85*91*94*98*99 | 14 |
2 | 00*05*10*12*15*17*21*28*31*32*33*39*41*42*56*67*68*71*72*73*78*79*82*83*86*89*90*95 | 28 |
1 | 01*04*08*09*19*26*27*29*30*34*35*37*40*43*45*46*50*51*60*62*63*64*65*69*74*75*87 | 27 |
0 | 06*07*14*16*18*22*25*38*48*49*52*53*54*57*58*59*70*76*80*84*88*92*93*96*97 | 25 |
As |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 7 x |
6 | 20 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 24 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 6 x |
2 | 10 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 9 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk florida evening di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian florida evening, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian florida evening dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.