Statistik Togel Poipet12 Sejak 2024-06-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 56 | 1 |
5 | 27*46*94 | 3 |
4 | 38*41*77 | 3 |
3 | 05*08*10*33*37*43*44*45*55*62*68*79*86 | 13 |
2 | 00*01*02*06*18*20*21*22*23*24*25*26*30*42*49*50*57*58*59*67*71*76*78*80*81*87*88*98 | 28 |
1 | 09*11*15*16*17*19*28*29*36*40*47*48*51*53*54*60*61*65*69*70*75*83*84*90*91*96 | 26 |
0 | 03*04*07*12*13*14*31*32*34*35*39*52*63*64*66*72*73*74*82*85*89*92*93*95*97*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 82 | 1 |
4 | 22*44*85 | 3 |
3 | 10*12*16*24*25*33*35*57*64*69*84*87*95 | 13 |
2 | 00*03*04*06*07*14*18*20*21*27*28*34*40*48*51*54*55*56*58*59*62*63*67*70*71*72*73*74*78*88*89*90*91*92*94 | 35 |
1 | 05*15*19*23*26*32*37*38*39*41*42*43*45*46*47*49*52*53*60*65*75*76*77*80*81*83*86*96 | 28 |
0 | 01*02*08*09*11*13*17*29*30*31*36*50*61*66*68*79*93*97*98*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 56*81 | 2 |
4 | 08*18*23*32*45*87*88*99 | 8 |
3 | 17*20*22*44*60*61*72*75*83*96 | 10 |
2 | 02*03*05*12*21*24*25*27*31*34*38*52*57*58*59*64*65*68*69*77*85*92*94*98 | 24 |
1 | 00*01*04*06*07*11*14*19*26*28*30*36*42*43*46*47*48*49*50*51*54*55*62*73*76*78*79*80*84*86*89*90*93*95 | 34 |
0 | 09*10*13*15*16*29*33*35*37*39*40*41*53*63*66*67*70*71*74*82*91*97 | 22 |
As |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 22 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 23 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 21 x |
3 | 13 x |
4 | 25 x |
5 | 20 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 9 x |
3 | 10 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 23 x |
7 | 20 x |
8 | 22 x |
9 | 11 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk poipet12 di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian poipet12, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian poipet12 dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.